ING Direct ha subido el tipo de interés de todas las hipotecas que comercializa.
Las hipotecas que ofrece a sus clientes o a los no clientes con importes superiores a 150.000 euros han subido en 0,15 puntos porcentuales. Mientras que las hipotecas que ofrecen a los no clientes con importes inferiores a 150.000 euros han incrementado en 0,05 puntos porcentuales.
De forma que la Hipoteca Naranja deja de ofrecer un interés del euribor+0,59 y pasa a comercializarla al euribor+0,74. Los cambios de los intereses podemos verlos en la siguiente tabla:
Interés anterior | Interés actual | |
---|---|---|
Hipoteca Naranja (clientes) | Euribor+0,84 | Euribor+0,99 |
Hipoteca Naranja (no clientes, más de 150.000€) | Euribor+1,14 | Euribor+1,24 |
Hipoteca Naranja (no clientes, menos de 250.000€) | Euribor+1,44 | Euribor+1,64 |
Hipotecar vivienda (clientes) | Euribor+1,84 | Euribor+1,99 |
Hipotecar vivienda (no clientes, más de 150.000€) | Euribor+2,14 | Euribor+2,24 |
Hipotecar vivienda (no clientes, menos de 150.000€) | Euribor+2,44 | Euribor+2,64 |
Ampliar hipoteca (clientes) | Euribor+0,99 | Euribor+1,14 |
Ampliar hipoteca (no clientes, más de 150.000€) | Euribor+1,29 | Euribor+1,39 |
Ampliar hipoteca (no clientes, menos de 150.000€) | Euribor+1,59 | Euribor+1,79 |
Estos incrementos han provocado que la Hipoteca Naranja deje de competir con la Hipoteca Premium de bancopopular-e y con la Hipoteca Uno-e y pase a luchar con el préstamo hipotecario de su eterno rival, la Hipoteca Azul de iBanesto que ofrece el mismo interés del euribor+0,74.