La contratación de las hipotecas a tipo fijo ha ascendido de nuevo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Los últimos que se conocen al respecto, que corresponden a diciembre de 2018, indican que fueron el 41,4 % sobre el total. Así, experimentaron un aumento del 9,1 % en tasa anual. Además, el tipo de interés medio se situó en el 2,98 %, con un descenso del 4,8 %.
Respecto la oferta actual, a continuación detallamos las cinco hipotecas con un interés más bajo en marzo de 2019. Se debe tener en cuenta que en todos los casos el plazo de amortización es de un máximo de 20 años y que todas ellas financian hasta un 80 % del valor de tasación del inmueble.
Hipoteca/Entidad | Tipo de interés | Vinculaciones y condiciones |
---|---|---|
AHORA fija Liberbank | 1,90 % | - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar - Contratar un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de crédito - Sin comisión de apertura - Destinada a la compra de una primera vivienda. - Se puede contratar a otros plazos (10, 15, 25 y 30 años) |
Hipoteca fija COINC | 1,99 % | - Destinada a un único titular - Destinada a la compra de una primera o segunda vivienda. |
Fija 20 años Bankinter | 1,99 % | - Contratar cuenta Nómina, Profesional o cuenta No-Nómina - Contratar dos seguros (vida y hogar) - Contratar un plan de pensiones - Comisión de apertura del 1,00 % - Destinada a la compra de una primera o segunda vivienda. - Se puede contratar a otros plazos (10, 15, 25 y 30 años) |
Hipoteca tipo fijo Targobank | 2,00 % | - Domiciliar una nómina de al menos 1.000 euros - Domiciliar al menos tres recibos - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Comisión de apertura del 1,00 % - Destinada a la compra de una primera o segunda vivienda. |
Fija 20 años BBVA | 2,05 % | - Domiciliar la nómina - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Contratar un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de crédito - Comisión de apertura de 250 euros - Destinada a la compra de una primera o segunda vivienda. - Se puede contratar también a otros plazos (15, 25 y 30 años) |
Tal y como se puede observar, no se han registrado cambios respecto el mes de febrero, por lo que se mantienen los mismos productos en el ‘top five’.