Los bancos siguen con plena actividad durante estos días y este mes también han introducido cambios en sus carteras de productos, incluidas las hipotecas.
Tras las modificaciones por parte de las entidades, en el listado de las 10 hipotecas con un diferencial más bajo -que elabora mensualmente CrediMarket- de abril se pueden ver algunos cambios respecto marzo.
La hipoteca variable que este mes se cuela entre las 10 más económicas es la ofertada por Banco Sabadell, a un tipo de interés del 1,90 % los 12 primeros meses y el tramo variable a euríbor + 0,90 %. El resto, que ya aparecían en el ranking del mes pasado, han variado el orden, según las modificaciones aplicadas en el diferencial. Así queda tras los cambios:
Hipoteca/Entidad | Tipo de interés | Condiciones |
---|---|---|
Hipoteca Variable Openbank | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,79 % | - Sin comisión de apertura - Cubre hasta el 50 % de la financiación. - Domiciliar la nómina de al menos 900 euros - Existen otros porcentajes de financiación: hasta un 70 y un 80 %. |
Hipoteca variable Kutxabank | 1,45 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo 150 euros) - Para primeras viviendas - Domiciliar nómina igual o superior a 3.000 euros al mes - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Suscribir un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de la entidad y gastar al año al menos 3.600 euros |
Hipoteca Bonificada Banco Sabadell | 1,90 % (12 meses) Euríbor + 0,90 % | - Sin comisión de apertura - Para primera y segunda vivienda - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de vida y del hogar o del hogar y de protección de pagos. |
HIpoteca Ideal II Ibercaja | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,95 % | - Sin comisión de apertura - Para primera y segunda vivienda - Domiciliar la nómina - Contratar dos o más seguros o productos de ahorro con saldo superior a 30.000 euros - Contratar planes de aportación mensual |
Hipoteca variable Sin Comisiones Bankia | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas viviendas - Domiciliar la nómina |
Mari Carmen variable ABANCA | 1,45 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Comisión de apertura del 1,00 % (mínimo 750 euros) - Para primeras viviendas - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Ser titular de una tarjeta de crédito de la entidad y hacer con ella 24 compras o gastar 2.500 euros al año |
Hipoteca Sin Más Bankinter | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Comisión de apertura del 1,00 % (mínimo 500 euros) - Para primeras y segundas viviendas - Ingresos superiores a 2.000 euros mensuales - Tener abierta una cuenta en la entidad - Contratar un seguro de vida y uno de hogar - Suscribir un plan de pensiones |
Variable BBVA BBVA | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas viviendas - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida |
Hipoteca Variable COINC | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas residencias - Sin vinculaciones |
Naranja Variable ING | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida |
En todas las hipotecas el plazo de amortización es de un máximo de 30 años, a excepción de la de ING, que alcanza los 40 años.