La plena actividad de los bancos ha seguido su curso durante octubre y este mes también han introducido cambios en su cartera de productos, incluidos los préstamos hipotecarios.
Tras las modificaciones por parte de las entidades, en el listado de las 10 hipotecas con un diferencial más bajo del mes de octubre se pueden ver algunos cambios respecto el mes pasado.
Así, GlobalCaja y Bankinter vuelven a la lista tras mejorar los intereses de las hipotecas variables que ofertan. Por otra parte, Kutxabank y Banco Mediolanum han ascendido el tipo de interés fijo durante los 12 primeros meses.
Hipoteca/Entidad | Interés | Características |
---|---|---|
Hipoteca 90 % Ferco Gestión | Euríbor + 0,75 % | - Comisión de apertura de 600 euros - No tiene vinculaciones pero sí requisitos - Los ingresos del hogar han de superar los 3000 euros al mes - El inmueble a comprar debe ser la vivienda habitual - El precio ha de superar los 110.000 euros - Se ha de aportar, al menos, el 25 % del valor de la vivienda |
Hipoteca Ahora Liberbank | 1,75 % (18 meses) Euríbor + 0,89 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de la tasación. - Sin comisión de apertura ni estudio. - Domiciliar una nómina de más de 2.000 euros - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Contratar una tarjeta de crédito y pagar, a lo largo del año, 1.500 euros con ella - Abrir un plan de pensiones e ingresar 600 euros al año |
Hipoteca variable de Bankinter Bankinter | 1,50 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Comisión de apertura del 1,00 % - Financiación máxima del 80% del valor de la tasación de la primera vivienda y del 60 % de la segunda. - Para la compra de una primera o segunda vivienda. - Vinculaciones: Contratar una cuenta corriente, un seguro de vida y otro de hogar y un plan de pensiones. |
Privilegium VIP Banco Mediolanum | 1,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar nómina, pensión, desempleo o autónomos - Contratar un seguro de hogar - Contratar un seguro de amortización anticipada |
Hipoteca subrogación variable BBVA | 1,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar nómina, pensión, desempleo o autónomos - Contratar un seguro de hogar - Contratar un seguro de amortización anticipada |
Hipoteca Naranja Variable ING | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de tasación para primera vivienda y hasta el 75% para segunda vivienda - Sin comisión de apertura - Domiciliar nómina - Contratar dos seguros (hogar y vida) |
Hipoteca variable Openbank | 1,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación para primera vivienda y del 70% para segunda vivienda. - Sin comisión de apertura ni estudio. - Domiciliar una nómina de, al menos 900 euros si hay un solo titular. 1800 si hay dos o más |
Hipoteca Variable Kutxabank | 1,95 % (12 meses) Euríbor + 0,90 % | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación. - Para la compra de una primera vivienda. - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo 150 euros) - Domiciliar una nómina de, al menos, 3000 euros al mes - Gastar al año, como mínimo, 3600 euros con la tarjeta de la entidad - Aportar a un plan de pensiones de la entidad 2000 euros al año - Contratar dos seguros (hogar y vida) |
Hipoteca Variable Cajasur | 1,40 % (12 meses) Euríbor + 0,90 % | - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo, 375 euros) - Domiciliar una nómina de, al menos, 3000 euros mensuales - Gastar un mínimo de 3600 euros al año con una tarjeta de la entidad - Aportar, al menos, 2000 euros al año a un Plan de Pensiones de la entidad - Contratar dos seguros (de hogar y vida) |
Oasis Globalcaja | 1,40 % (12 meses) Euríbor + 0,95 % | - Financiación máxima del 80% del valor de la tasación. - Para la compra de una primera vivienda - Sin comisiones de apertura ni estudio - Vinculaciones: domiciliación de nómina o ingresos de al menos 900 euros, contratación de seguro de hogar y uno de hogar, hacer 12 movimientos anuales con la tarjeta de débito. - Edad inferior 31 años en el momento de contratación. |
En todas las hipotecas de la lista el plazo de amortización es de un máximo de 30 años, a excepción de la de ING, que alcanza los 40 años.