Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio de 2019 el 56,3 % se suscribieron a interés variable y el 43,7 a tipo fijo. Aunque aún no están a la par, las hipotecas a tipo fijo siguen aumentando.
Uno de los motivos posiblemente sea la tranquilidad que ofrecen estas hipotecas. El cliente sabe qué va a pagar durante toda la vida del préstamo ya que el interés siempre es el mismo, siempre que se mantengan las condiciones.
Las hipotecas fijas ofrecen diferentes plazos de amortización: 10, 15, 20, 25, 30 años. Y el tipo de interés que se aplica varía en función del plazo que se escoja, por lo que a mayor tiempo, más interés.
Desde CrediMarket, te mostramos el ‘Top 5’ de las hipotecas a tipo fijo con el interés más bajo de septiembre de 2019.
Hipoteca/Banco | TIN | TAE | Condiciones |
---|---|---|---|
Hipoteca Fija BBVA | 1,0 % | 1,75 % | - Sin comisión de apertura - Financiación hasta el 80 % para tu vivienda habitual y hasta el 70 % para tu segunda vivienda - Domiciliar nómina o ingresos por un importe superior a 600 € o pensión de más de 300 € - Contratar Seguro Multirriesgo Hogar con BBVA seguros y Seguro de Amortización de préstamos con BBVA Seguros |
Hipoteca Fija Kutxabank | 1,60 % | 1,94 % | - Sin comisión de apertura - Financiación máxima hasta el 80 % del valor de tasación o del valor de compraventa si es inferior - Domiciliar nómina por un importe igual o superior a 3.000 € - Una aportación a Baskpensiones EPSV o Plan de Pensiones Kutxabank igual o superior a 2.000€ a anuales - Contratación y mantenimiento anual de seguro de hogar |
Hipoteca Fija CajaSur | 1,60 | 1,90 % | - Sin comisión de apertura - Financiación máxima hasta el 80 % del valor de tasación o del valor de compraventa si es inferior - Domiciliar nómina de los titulares - Aportación a Planes de Pensiones Cajasur igual o superior a 2.000 € anuales - Contratación y mantenimiento anual de seguro de hogar |
Hipoteca Oportunidad Fija Liberbank | 1,59 % | 2,55 % | - Sin comisión de apertura - Financiación máxima hasta el 80 % del valor de tasación o el 90 % del valor de compraventa, el menos de los dos - Domiciliar nómina por un importe superior a 3.000 € - Contratación a través de Liberbank de un Seguro Multirriesgo y un Seguro de vida |
Hipoteca Vamos Fija IberCaja | 1,65 % | 2,79 % | - Sin comisión de apertura - Financiación hasta el 60 % para adquisición de vivienda habitual, desde el 60 % hasta el 80 % para adquisición de vivienda habitual y hasta el 70 % para otras finalidades - Domiciliar nómina superior o igual a 1.500 €/mes más uso de tarjeta de crédito y domiciliación de recibos - Domiciliar nómina superior o igual a 1.000 €/mes más uso de tarjeta de crédito y domiciliación de recibos |
Estas condiciones pueden variar en función de las condiciones de riesgo de los solicitantes y que establecen las entidades tras estudiar los perfiles de los solicitantes.
¿Buscas hipoteca?
Si estás interesado en encontrar una hipoteca a tipo fijo desde CrediMarket, te podemos ayudar. Te aconsejamos comprar entre todas las ofertas que podrás encontrar en nuestra web de forma gratuita y sin complicaciones. ¡Comienza ya!