Diferenciales por debajo del 1,00 %. Es el principal punto en común de las cinco hipotecas variables que tienen un interés más bajo en mayo de 2019. Eso sí, para que el tipo sea aplicable, el titular debe hacer frente a todas las bonificaciones que plantea la entidad.
En cuanto otros puntos compartidos, todas ellas financian hasta el 80 % del valor de tasación, si se suscriben para la adquisición de una primera vivienda. Y presentan un plazo de amortización de hasta 30 años. Además, no tienen comisión de apertura.
Presentamos a continuación el listado que ha llevado a cabo el comparador financiero CrediMarket.com
Hipoteca / Entidad | Interés | Condiciones |
---|---|---|
Hipoteca Vamos variable Ibercaja | Euríbor + 0,80 % 1,99 % (12 o 24 primeros meses) | - Financia hasta el 80 % del valor de tasación de una primera vivienda - El plazo de amortización de hasta 30 años - Sin comisión de apertura - Se obtienen bonificaciones si se: - Domicilia la nómina o pensión por 1.000 euros - Contratan seguros de riesgo de la entidad (hogar, vida, salud…) La TAE variable es del 2,08 % |
Hipoteca Variable Cajasur | Euríbor + 0,89 % 1,45 % (12 meses) | - Financia hasta el 80 % del valor de tasación de una primera vivienda - El plazo de amortización de hasta 30 años - Sin comisión de apertura - Se obtienen bonificaciones si se: - Domicilian nóminas por importe igual o superior a 3.000 euros mensuales - Gastan 3.600 euros anuales (o más) con tarjetas Cajasur - Aportan 2.000 euros o más Planes de Pensiones Cajasur - Contratan y mantienen seguros de hogar y uno de vida La TAE variable es del 1,37 % |
Hipoteca Ahora Liberbank | Euríbor + 0,89 % 1,99 % (24 meses) | - Financia hasta el 80 % del valor de tasación de una primera vivienda - El plazo de amortización de hasta 30 años - Sin comisión de apertura - Se obtienen bonificaciones si se: - Domicilian nóminas por importe igual o superior a 2.000 euros mensuales - Se contratan y mantienen dos seguros (hogar y vida) - Se gastan 1.500 euros anuales (o más) con tarjetas de la entidad - Se aportan, al año, 1.200 euros a un plan de pensiones de la entidad - Se usa el servicio de banca digital La TAE variable es del 2,14 % |
Hipoteca variable Kutxabank | Euríbor + 0,89 % 1,45 % (12 meses) | - Financia hasta el 80 % del valor de tasación de una primera vivienda - El plazo de amortización de hasta 30 años - Sin comisión de apertura - Se obtienen bonificaciones si se: - Domicilian nóminas por importe igual o superior a 3.000 euros mensuales - Gastan 3.600 euros anuales (o más) con tarjetas Cajasur - Aportan 2.000 euros o más Planes de Pensiones Cajasur - Contratan y mantienen seguros de hogar y uno de vida La TAE variable es del 1,37 % |
Hipoteca Bonificada Banco Sabadell | Euríbor + 0,90 % 1,90 (12 meses) | - Financia hasta el 80 % del valor de tasación de una primera vivienda - El plazo de amortización de hasta 30 años - Sin comisión de apertura - Se obtienen bonificaciones si se: - Domiciliación de nómina - Contratar y mantener con la entidad tres seguros (hogar, vida y protección de pagos) La TAE variable es del 1,57 % |
La aprobación de todas estas hipotecas, con estas condiciones, están sujetas a los análisis de riesgo que lleven a cabo las entidades. Así, sus características pueden variar en función del perfil de los titulares.
Las diferentes TAE están calculadas según hipotecas hipotéticas planteadas por las entidades.