Las hipotecas a tipo fijo registradas en España de nuevo han ascendido, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Si bien en junio de 2018 experimentaron un ligero descenso (del 2,2% en tasa anual), en julio de 2018 su contratación aumentó de nuevo hasta un 14,5 % en tasa anual.
De hecho, durante julio supusieron cuatro de cada diez, concretamente el 40,1 % sobre el total de hipotecas constituidas sobre viviendas. El tipo de interés medio inicial fue del 3,00 %, por lo que se abarataron un 3,9 % respecto el mismo mes hace un año.
A pesar de esta tendencia al alza, antes de decidirse a contratar una hipoteca fija o variable se deben tener en cuenta diversidad de aspectos. Por ejemplo, el usuario debe decidir si prefiere ir sobre seguro y pagar siempre lo mismo, o bien, si asume el riesgo de que el interés varíe según lo que marquen los tipos de referencia, sin saber qué cuota pagará a largo plazo. También es recomendable que piense en el futuro, ya que el plazo de amortización de estos préstamos, como media, suele ser de 24 años, aunque en algunos casos puede alcanzar los 30 o 40 años.
En este contexto, detallamos las cinco hipotecas a tipo fijo con un interés más bajo en septiembre de 2018. En todas ellas el plazo de amortización es de 20 años y el porcentaje de financiación es del 80 % del valor de tasación de la vivienda.
Hipoteca/Banco | Interés | Condiciones |
---|---|---|
Préstamo hipoteca a tipo fijo de Targobank Targobank | 1,90% | - Comisión de apertura del 0,25 %. - Comprar una primera o una segunda vivienda. - Domiciliar la nómina o pensión. - Domiciliar tres recibos del hogar. - Contratar un seguro de hogar y otro de vida. |
Hipoteca fija de COINC COINC | 1,99% | - Sin comisión de apertura. - Sin necesidad de contratar productos. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca fija de Bankinter Bankinter | 1,99% | - Comisión de apertura del 1,00 % (con un mínimo de 500 euros). - Contratar Cuenta Nómina, Cuenta Profesional o Cuenta No-Nómina. - Contratar un seguro multirriesgo de hogar y otro de vida por el 100% del importe del préstamo hipotecario. - Contratar y tener en vigor durante toda la vigencia del préstamo un plan de pensiones/EPSV y realizar una aportación mínima anual de 600 euros. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca Open fija Openbank | 2,00% | - Sin comisión de apertura. - Domiciliar la nómina, pensión, cualquier otro tipo de prestación periódica percibida por transferencia en concepto retributivo, o realizar cada mes un ingreso en Openbank desde una cuenta de otra entidad. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca Selecta Liberbank | 2,05% | - Sin comisión de apertura. - Domiciliar la nómina o seguros sociales (autónomos). - Contratar un seguro multirriesgo hogar y otro de vida. - Contratar y usar una tarjeta de crédito (consumo mínimo, 1.500 euros anuales). - Abrir un plan de pensiones y aportar al menos 600 euros al año. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Targobank ha reincorporado la hipoteca fija a 20 años, que con un tipo de interés del 1,90 % ha pasado a ocupar el primer lugar en el ránking, desbancando de la lista la hipoteca fija de BBVA.