Las hipotecas a tipo fijo registradas en España se han incrementado, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante abril de 2018 supusieron el 39,4 % del total, 1,60 puntos porcentuales por encima respecto al mes anterior.
Haciendo referencia a la misma estadística, el tipo de interés que aplicaron fue del 3,31 %, inferior en un 1,3 % al de 12 meses antes. Estos datos muestran que sigue la tendencia al alza de las hipotecas a tipo fijo y que a su vez éstas se están abaratando.
A pesar de este paulatino crecimiento, antes de decidirse por una hipoteca fija o variable se deben tener en cuenta diversos aspectos.
Entre otros, se debe pensar a largo plazo, ya que es un préstamo con un plazo de amortización que, como media, suele ser de 24 años. Además, se debe plantear si se prefiere ir sobre seguro y saber lo que se va a pagar cada mes o bien asumir el riesgo de que el interés cambie según la evolución de los tipos de referencia.
Detallamos a continuación las cinco hipotecas a plazo fijo con un interés más bajo en julio de 2018.
Hipoteca/ Banco | Interés | Condiciones |
---|---|---|
Hipoteca Open Fija Openbank | 1,90 % | - Sin comisión de apertura. - Domiciliar la nómina, pensión, cualquier otro tipo de prestación periódica percibida por transferencia en concepto retributivo, o realizar cada mes un ingreso en Openbank desde una cuenta de otra entidad. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca Selecta Liberbank | 2,05 % | - Sin comisión de apertura. - Domiciliar la nómina o seguros sociales (autónomos). - Contratar un seguro multirriesgo hogar y otro de vida. - Contratar y usar una tarjeta de crédito (consumo mínimo, 1.500 euros anuales). - Abrir un plan de pensiones y aportar al menos 600 euros al año. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca Fija BBVA | 2,05 % | - Sin comisión de apertura. - Domiciliar de forma ininterrumpida la nómina, pensión, desempleo o autónomos. - Contratar un seguro del hogar y uno de amortización por al menos el 50% del importe del préstamo. - Comprar una primera o una segunda vivienda |
Hipoteca Tipo fijo Bankoa Crédit Agricole | 2,10 % | - Comisión de apertura del 0,30 % (con un mínimo de 525 euros). - Domiciliar la nómina. - Contratar un seguro de vida y otro de hogar. - Comprar una primera vivienda. |
Hipoteca tipo fijo Bankinter | 2,20 % | - Comisión de apertura del 1,00 % (con un mínimo de 500 euros). - Contratar Cuenta Nómina, Cuenta Profesional o Cuenta No-Nómina. - Contratar un seguro multirriesgo de hogar y otro de vida por el 100% del importe del préstamo hipotecario. - Contratar y tener en vigor durante toda la vigencia del préstamo un plan de pensiones/EPSV y realizar una aportación mínima anual de 600 euros. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
El plazo de amortización es de 20 años en todas ellas y el porcentaje de financión es del 80% del valor de tasación o compraventa de la casa. En cuanto a la finalidad, en todos los casos se puede solicitar para primera y segunda vivienda a excepción de la hipoteca de Bankoa Crédit Agrícole, que únicamente la ofrece en la primera compra.