Rompiendo con la tendencia de los últimos meses, el número de hipotecas a tipo fijo registradas en España ha experimentado un ligero descenso. Durante junio de 2018 supusieron el 39,2 % del total y experimentaron una bajada del 2,2 % en tasa anual, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el informe mensual sobre hipotecas.
Respecto otras cifras, el interés medio que se aplicó ascendió hasta el 3,25 %, un 0,5 % más caro que el mismo mes hace un año.
Mostramos a continuación el listado con las cinco hipotecas a tipo fijo con intereses más bajos en septiembre de 2018, según datos del comparador de productos bancarios CrediMarket.
Hipoteca/Banco | Interés | Condiciones |
---|---|---|
Hipoteca fija de COINC COINC | 1,99% | - Sin comisión de apertura. - Sin necesidad de contratar productos. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca fija de Bankinter Bankinter | 1,99% | - Comisión de apertura del 1,00 % (con un mínimo de 500 euros). - Contratar Cuenta Nómina, Cuenta Profesional o Cuenta No-Nómina. - Contratar un seguro multirriesgo de hogar y otro de vida por el 100% del importe del préstamo hipotecario. - Contratar y tener en vigor durante toda la vigencia del préstamo un plan de pensiones/EPSV y realizar una aportación mínima anual de 600 euros. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca Open fija Openbank | 2,00% | - Sin comisión de apertura. - Domiciliar la nómina, pensión, cualquier otro tipo de prestación periódica percibida por transferencia en concepto retributivo, o realizar cada mes un ingreso en Openbank desde una cuenta de otra entidad. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca Selecta Liberbank | 2,05% | - Sin comisión de apertura. - Domiciliar la nómina o seguros sociales (autónomos). - Contratar un seguro multirriesgo hogar y otro de vida. - Contratar y usar una tarjeta de crédito (consumo mínimo, 1.500 euros anuales). - Abrir un plan de pensiones y aportar al menos 600 euros al año. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Hipoteca fija de BBVA BBVA | 2,05% | - Sin comisión de apertura. - Domiciliar de forma ininterrumpida la nómina, pensión, desempleo o autónomos. - Contratar un seguro del hogar y uno de amortización por al menos el 50% del importe del préstamo. - Comprar una primera o una segunda vivienda. |
Todas las hipotecas del listado tienen un plazo de amortización de hasta 20 años (las entidades las comercializan con otros plazos y otros intereses), financian hasta el 80 % del valor de tasación o compraventa del inmueble y se pueden destinar a la adquisición de una primera o una segunda residencia.