El mercado de depósitos ha registrado pocos cambios respecto el mes pasado. A excepción de uno de ellos que ha aumentado la rentabilidad, el resto se mantiene. Por ello, hay pocas novedades respecto el mes pasado en la lista de los mejores depósitos que elabora cada mes CrediMarket.
A pesar de la escasa variación, aprovechando la entrada del verano algunos productos han añadido una bonificación monetaria que varía según la cantidad invertida o renovada.
A continuación, detallamos los 10 depósitos a plazo fijo más destacados del mes de julio: la rentabilidad, plazo y características principales.
Depósito/ Entidad | TAE | Plazo (meses) | Características |
---|---|---|---|
Depósito 4% MIX Banco Mediolanum | 4,00% | 6 | - Importe mínimo de 2.500 euros y máximo de 200.000 euros. - Sin posibilidad de realizar aportaciones adicionales. - Es necesaria la contratación de otros productos gestionados por la entidad. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos de España. |
Depósito Banca Sistema | 2,01% | 120 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano* de hasta 200 euros. - Contratación por Internet. - Posibilidad de cancelación anticipada. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos italiano. |
Depósito Atlántico | 1,64% | 60 | - Importe mínimo de 2.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano* de hasta 200 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos portugués. |
Depósito J&T Banka | 1,38% | 36 | - Importe mínimo de 10.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano* de hasta 200 euros. - Contratación por Internet. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos checo. |
Depósito Younited Credit | 1,35% | 36 | - Importe mínimo de 2.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano de hasta 200 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos francés. |
Depósito CA Crédit Agricole Consumer Finance | 1,25% | 36 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 500.000 euros. - Contratación por Internet. - Garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución francés. |
Depósito Banco Finantia Sofinloc | 1,25% | 60 | - Importe mínimo de 50.000 euros, máximo de 500.000. - Contratación por Internet. - Posibilidad de cancelación total o parcial. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos español. |
Depósito Facto Banca Farmafactoring | 1,25% | 60 | - Importe mínimo de 10.000 euros. - Contratación por Internet. - Adherido al Fondo de Garantía de Depósitos italiano. |
Depósito Bulgarian American Credit Bank | 1,14% | 24 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano * de hasta 200 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Adherido al Fondo de Depósitos búlgaro. |
Depósito Expobank | 1,14% | 36 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano * de hasta 200 euros. - Contratación por Internet. - Opción de cancelación anticipada. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos checo. |
* La plataforma Raisin, que engloba entidades como J&T Banca, Banca Sistema o Atlántico, ofrece dos promociones. La primera es el regalo de Bienvenida, por el que se pueden obtener hasta 75 euros. La segunda es la Promoción de Verano, disponible hasta el 31 de agosto. Con ella, según la cantidad invertida o renovada se puede ganar una bonificación: hasta 75.000 euros es de 25 euros, hasta los 149.999 euros es de 100 euros y a partir de los 150.000 euros son 200 euros.