El mes de febrero nos ha dejado con un sabor amargo por las subidas de los tipos de interés en las hipotecas en general y el de los préstamos hipotecarios a tipo fijo en particular.
Las mejores hipotecas a tipo fijo de este mes se sitúan de la siguiente forma:
Hipoteca | Interés del resto de periodos | Plazo máximo | Compromiso |
---|---|---|---|
Hipoteca Tipo Fijo Caja de Ingenieros | 5,20% | 20 años | Habitual |
Hipoteca Fija tuBancaja | 5,80% | 15 años | Habitual |
Hipoteca Fija tuBancaja | 5,90% | 20 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo Solbank | 5,95% | 12 años | Habitual |
Hipoteca Fija tuBancaja | 6,00% | 25 años | Habitual |
Hipoteca Fija tuBancaja | 6,10% | 30 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo SabadellAtlántico | 6,12% | 12 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo Banco Herrero | 6,12% | 12 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo Caja Navarra | 6,15% | 25 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo ActivoBank | 6,20% | 12 años | Ninguno |
La Hipoteca Tipo Fijo de Caja de Ingenieros consigue salvar la primera posición a pesar de haber incrementado su tipo de interés en 0,2 puntos.
SabadellAtlántico también encareció todas sus hipotecas a tipo fijo, perdiendo tres posiciones con su hipoteca a 12 años, situándose la séptima. También ha provocado la desaparición del préstamo hipotecario a 15 años del ranking.
El resto de entidades financieras han mantenido los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo, sólo queda esperar que ocurrirá en el mes de marzo, con una tendencia al alza de los tipos de interés.