Si bien los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el número de hipotecas variables contratadas ha disminuido en los tres últimos años, siguen siendo mayoría. En marzo de 2018 supusieron el 62,2%, un año atrás el 61,5%, 0,07 puntos por encima, aunque si retrocedemos a 2016 fueron el 87,6% y en 2015 el 93,2%.
Mayo estuvo repleto de novedades en cuanto a hipotecas. El estreno de dos a tipo variable, el fin de comercialización de una y el cambio de condiciones de otra provocó cambios en el listado que CrediMarket.com elabora con los diez préstamos hipotecarios con los diferenciales más bajos del mes. Las mostramos en esta tabla, junto a sus características y condiciones.
Hipoteca / Entidad | Interés | Características |
---|---|---|
Mihabitants Liberbank | Euríbor + 0,85% | - Sin comisiones de estudio ni apertura. - Vinculaciones: domiciliar la nómina o seguros sociales en caso de autónomos. |
Privilegium VIP Banco Mediolanum | 1,40% (12 meses) Euríbor + 0,89% | - Comisión de apertura del 1,00%. - Vinculaciones: domiciliar la nómina o los ingresos y contratar un seguro de hogar y otro de vida. |
Hipoteca Variable BBVA | 1,89% (12 meses) Euríbor + 0,89% | - Sin comisiones de apertura ni estudio. - Vinculaciones: domiciliar la nómina, pensión, desempleo o autónomos. Tener contratada una tarjeta de crédito BBVA y utilizarla en comercios, al menos una vez en los seis meses anteriores a la revisión del tipo de interés. Contratar un seguro de vida y otro de hogar. Realizar una aportación superior a 600 euros anuales a un plan de pensiones. |
Mari Carmen Variable ABANCA | 1,25% (12 meses) Euríbor + 0,90% | - Comisión de apertura del 1,00% (mínimo 750 euros). - Vinculaciones: ingresar todos los meses una cantidad de dinero en la cuenta o domiciliar los seguros sociales y contratar un seguro de hogar y otro de vida. |
Hipoteca Variable Kutxabank | 1,40% (12 meses) Euríbor + 0,90% | - Comisión de apertura del 0,25% (mínimo 150 euros). - Vinculaciones: domiciliar una nómina de al menos 3.000 euros mensuales, gastar con la tarjeta al menos 3.600 euros anuales. Aportar a un plan de pensiones 2.000 al año y contratar un seguro de hogar y otro de vida. |
Hipoteca Variable Openbank | Euríbor + 0,99% | - Sin comisiones de apertura ni estudio. - Vinculaciones: domiciliar la nómina. |
Hipoteca Variable COINC | 0,99% (12 meses) Euríbor + 0,99% | - Sin comisiones de apertura ni estudio. - Sin vinculaciones. |
Pre-Hipoteca Variable Banco Santander | 0,99% (12 meses) Euríbor + 0,99% | - Comisión de apertura del 0,50%. - Vinculaciones: domiciliar la nómina o los ingresos y recibos del hogar. Contratar una tarjeta de crédito y otra de débito. Contratar un seguro de vida y un seguro de hogar. |
Naranja ING | 1,99% (12 meses) Euríbor + 0,99% | - Sin comisiones de apertura ni estudio. - Vinculaciones: domiciliar la nómina y contratar un seguro de vida y otro de hogar. |
Hipoteca Premium Banco Sabadell | 1,60% (12 meses) Euríbor + 1,10% | - Comisión de apertura del 1,50% (mínimo 750 euros) - Vinculaciones: contratar una cuenta comercializada por la entidad con una nómina o pensión por un importe mínimo de 3.000 euros. Domiciliar dos recibos domésticos en los últimos dos meses. |
Todas las hipotecas del listado presentan un plazo de amortización de 30 años excepto las comercializadas por Liberbank e ING, que se extiende hasta 40 años. Además, el porcentaje de financiación sólo alcanza al 100 % en la de Liberbank. BBVA también da la posibilidad pero incrementando el interés.
Para acabar, la finalidad de todas las hipotecas es la compra de una primera vivienda. Para adquirir una segunda residencia sólo se ofrecen las de ING, Coinc y BBVA. Eso sí, reduciendo el porcentaje de financiación.