La llegada del verano y la cercanía de agosto frena la actividad bancaria… E hipotecaria. Por ello, la lista de las 10 hipotecas con el diferencial más bajo que elabora mensualmente CrediMarket.com, apenas ha registrado cambios en los últimos meses.
Así, tan sólo una entidad, Openbank, ha modificado el tipo de interés en la hipoteca Open Variable. Ahora, el primer año es del 0,99 % TIN y el resto del periodo euríbor + 0,99 %: ha subido 0,10 puntos porcentuales, ya que anteriormente los 12 primeros meses se ofrecía al 0,89 % y el resto, a euríbor + 0,89 %.
En lo referente a este tipo de hipotecas, según indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), su contratación sigue en descenso. Durante mayo de 2018 supusieron el 59,4 % sobre el total, por lo que hubo una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto el mes pasado (en abril de 2018 fueron 60,6 % sobre el total).
A continuación, pasamos a detallar las diez hipotecas con el diferencial más bajo de agosto, junto con algunas especificaciones y las características de todas ellas.
Hipoteca/Entidad | Interés | Caracterícas |
---|---|---|
Mihabitans Liberbank | Euríbor + 0,85% | - Financiación máxima del 100% del valor de tasación. - Para la compra de una primera vivienda. - Sin comisiones de estudio y apertura. - Vinculaciones: domiciliar la nómina o seguros sociales en caso de autónomos. |
Privilegium Vip Mediolanum | 1,40% (12 meses) euríbor + 0,89% | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación. - Para la compra de una primera vivienda. - Comisión de apertura del 1,00%. - Vinculaciones: domiciliar la nómina o los ingresos y contratar un seguro de hogar y otro de vida. |
Hipoteca variable BBVA | 1,89% (12 meses) euríbor + 0,89% | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación para la compra de una primera vivienda y del 70% para la adquisición de una segunda vivienda. - Sin comisiones de apertura ni estudio. - Vinculaciones: domiciliación de la nómina, pensión, desempleo o autónomos, tener contratada una tarjeta de crédito BBVA y utilizarla en comercios, al menos una vez en los 6 meses anteriores a la revisión del tipo de interés, contratar un seguro de vida y otro de hogar y realizar una aportación superior a 600 euros anuales a un plan de pensiones. |
Mari Carmen variable ABANCA | 1,25% (12 meses) euríbor + 0,90% | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación. - Para la compra de una primera vivienda. - Comisión de apertura del 1,00% (mínimo 750 euros). - Vinculaciones: ingresar todos los meses una cantidad de dinero en la cuenta o domiciliar los seguros sociales y contratar un seguro de hogar y otro de vida. |
Hipoteca variable Kutxabank | 1,40% (12 meses) euríbor + 0,90% | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación. - Para la compra de una primera vivienda. - Comisión de apertura del 0,25% (mínimo 150 euros). - Vinculaciones: domiciliación de una nómina de al menos 3.000 euros mensuales, gastar con la tarjeta al menos 3.600 euros al año, hacer aportaciones a un plan de pensiones de 2.000 al año y contratar un seguro de hogar y otro de vida. |
Oasis GlobalCaja | 1,40 %(12 meses) euríbor + 0,95% | - Financiación máxima del 80% del valor de la tasación. - Para la compra de una primera vivienda - Sin comisiones de apertura ni de estudio - Vinculaciones: domiciliación de nómina o ingresos de al menos 900 euros, contratación de seguro de hogar y uno de hogar, hacer 12 movimientos anuales con la tarjeta de débito. - Edad inferior 31 años en el momento de contratación. |
Hipoteca tipo variableBankoa Crédit Agricole | 1,30% (12 meses) euríbor + 0,95% | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación. - Para la compra de una primera vivienda. - Sin comisiones de apertura ni estudio. - Vinculaciones: Domiciliar la nómina y contratar un seguro de hogar y uno de vida. |
Hogar 60% Caja de ingenieros | 1,50% (12 meses) euríbor + 0,95% | - Financiación máxima del 60% del valor de tasación. - Para la compra de una primera vivienda. - Comisión de apertura desde 0,25% (600 euros mínimo). - Sin comisión de apertura. - Vinculaciones: Domiciliar nómina y recibos, gastar con la tarjeta de crédito al menos 1.000 euros anuales, contratar un seguro de protección de pagos, uno de vida y uno de hogar. |
Hipoteca Ideal II Ibercaja | 1,50% (12 meses) euríbor + 0,95% | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación para la compra de una primera vivienda y del 70% para la adquisición de una segunda vivienda. - Sin comisiones de apertura ni estudio. - Vinculaciones: Domiciliar la nómina o ingresos, contratar dos o más seguros o tener un producto de ahorro con un saldo superior a 30.000 euros y realizar aportaciones de 50 euros al mes a un plan de pensiones, un fondo de ahorro o un seguro de ahorro. |
Hipoteca Open Variable Openbank | 0,99%(12 meses) euríbor + 0,99% | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación para la compra de una primera vivienda y del 70% para la adquisición de una segunda vivienda. - Sin comisiones de apertura ni estudio. - Vinculaciones: domiciliación de la nómina. |
Todas ellas cuentan con un plazo máximo de amortización de 30 años. Además, a excepción de la hipoteca Mihabitans, que puede llegar a financiar el 100 % del valor de la tasación, y la de Caja de Ingenieros, que concede un máximo del 60 %, el resto alcanzan el 80 %.