Las hipotecas están a la orden del día. A los cambios en las condiciones de algunas de ellas, se suman las sentencias referidas a quién debe hacer frente a los gastos de gestión y apertura.
Además, dentro de un mes se aprobará la nueva Ley Hipotecaria en el Congreso de los Diputados con los objetivo de abaratar los costes de amortización anticipada y establecer límites en la contratación de productos vinculados, entre otros.
A la espera de estos cambios, el comparador de productos financieros CrediMarket repasa las condiciones y características de las 10 hipotecas con el diferencial más bajo este mes de febrero.
Hipoteca/Entidad | Interés | Características |
---|---|---|
Hipoteca variable BBVA | 1,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas viviendas - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida |
Hipoteca variable COINC | 0,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas residencias - Sin vinculaciones |
Ahora variable Liberbank | 1,75 % (18 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras residencias - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Suscribir un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de crédito de la entidad |
Hipoteca variable Openbank | 1,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas viviendas - Domiciliar nómina de al menos 900 euros mensuales si hay un titular, 1.800 euros si hay dos o más - Mejores condiciones si el porcentaje de financiación es inferior al 50 % del valor de la vivienda |
Sin más Bankinter | 1,50 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Comisión de apertura del 1,00 % (mínimo 500 euros) - Para primeras y segundas viviendas - Ingresos superiores a 2.000 euros mensuales - Tener abierta una cuenta en la entidad - Contratar un seguro de vida y uno de hogar - Suscribir un plan de pensiones |
Hipoteca variable de Kutxabank Kutxabank | 1,40 % (12 meses) Euríbor + 0,90 % | - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo 150 euros) - Para primeras viviendas - Domiciliar nómina igual o superior a 3.000 euros al mes - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Suscribir un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de la entidad y gastar al año al menos 3.600 euros |
Hipoteca variable Cajasur | 1,40 % (12 meses) Euríbor + 0,90 % | - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo 375 euros) - Para primeras viviendas - Domiciliar nómina igual o superior a 3.000 euros al mes - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Suscribir un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de la entidad y gastar al año al menos 3.600 euros |
Tipo variable Bankoa | 1,30 % (12 meses) Euríbor + 0,95 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras viviendas - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Ser titular de una tarjeta de crédito de la entidad |
Mari Carmen variable Abanca | 1,45 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Comisión de apertura del 1,00 % (mínimo 750 euros) - Para primeras viviendas - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Ser titular de una tarjeta de crédito de la entidad y hacer con ella 24 compras o gastar 2.500 euros al año |
H. Variable sin comisiones Bankia | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas viviendas - Domiciliar la nómina |
Todas ellas tienen en común el plazo de amortización, que alcanza los hasta 30 años. Además financian hasta el 80% del valor de tasación en el caso de vivienda habitual.