El punto en común que comparten estas 10 hipotecas de interés variable en el mes de septiembre es que se encuentran por debajo del 1,00 %. No obstante, si queremos obtener bonificaciones es necesario en algunos casos la contratación de productos adicionales, como seguros.
Otra similitud que comparten todas ellas es que financian hasta el 80 % del valor de tasación de la primera vivienda y hasta el 60 % del valor de tasación de la segunda residencia.
Además de que el plazo de amortización es de 30 años. También, la edad máxima para acabar de pagar es 75 años, salo alguna excepción de 80 años.
Por último, la mayoría de ellas no tienen comisión de apertura, a excepción de algunas.
En CrediMarket, te mostramos las hipotecas variables más destacadas.
Nombre de la hipoteca / Entidad | TIN | TAE | Características |
---|---|---|---|
Ahora variableLiberbank | 1,99 % Euribor 1 año + 0,89% (durante 24 meses) | 3,12 % | - Sin comisión de apertura - Domicilian nómina por importe superior a 2.000 € o seguros sociales en caso de autónomos - Contratación de seguros multirriesgo hogar, de vida, almenos de una tarjeta de crédito y un plan de pensiones con una aportación anual mínima de 1.200 € - Edad máxima 75 años - En caso de no cumplirse alguna de las condiciones el tipo de interés nominal puede incrementarse hasta 3.50 % (TAE Variable: 3,97 % ) |
Hipoteca Variable CajaSur | 1,45 % Euribor 1 año + 0,89% (durante 12 meses) | 1,06 % | - Sin comisión de apertura - Domicilian la nómina por un importe igual o superior a 2.000 € - Se aportan al año 2.000 € a un plan de pensiones de la entidad - Edad máxima 75 años - Contratan y mantienen seguros de hogar, vida y tarjetas de crédito y débito - Si no se cumplen ninguna de las condiciones requeridas, el diferencial sobre el Euribor de se elevará 1 % (TAE Variable: 1,82 %) |
Hipoteca Variable Kutxabank | 1,45 % Euribor 1 año + 0,89% (durante 12 mese) | 1,09 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliación de nómina o pensión con un importe igual o superior a 3.000 € - Contratación y mantenimiento anual de seguro de hogar y de vida, tarjetas con un importe igual o superior a 3.600 € y un plan de pensiones con una aportación anual de 2.000 € - Si no se cumplen ninguna de las condiciones requeridas, el diferencial sobre el Euribor de se elevará 1 % (TAE Variable: 1,82 %) |
Hipoteca Bonificada Banco Sabadell | 1, 90 % Euribor 1 año + 0,90% (durante 12 mese) | 1,77 % | - Sin comisión de apertura - Domicilian nómina o pensión por un importe mínimo de 700 € - Edad máxima 75 años - Bonificación con la contratación de los seguros asociados: protección vida capital constante, protección de hogar y de pagos - Condiciones sin bonificaciones: comisión de apertura del 1 % (mín. 750 €), |
Hipoteca Variable BBVA | 1,99 % Euribor 1 año + 0,99 % (durante 12 mese) | 1,65 % | - Sin comisión de apertura - Bonificación con la domiciliación de la nómina y la contratación de seguros multirriesgo hogar y de vida. - Tarjeta de crédito y débito - Edad máxima 70 años - Si no se cumples las condiciones, se aplicará un interés d euríbor + 1,99 % |
Hipoteca Vamos variable IberCaja | 1,99 % Euribor 1 año + 0,99 % (durante 12 mese) | 2,00 % | - Sin comisión de apertura - Se obtienen bonificaciones con: - Domiciliación de la nómina o ingresos iguales o superiores a 1.500 euros al mes, mas contratación de una tarjeta de crédito y recibos. - Domiciliación de la nómina o ingresos iguales o superiores a 1.000 euros al mes, mas contratación de una tarjeta de crédito y recibos. - Contratación de almenos un seguro de vida y hogar - Bonificaciones alternativas: contratación de un fondo de inversión, un plan de pensiones o un seguro (PAIS) con la entidad, con una aportación de almenos 75 euros mensuales - Edad máxima de 75 años - Bonificación máxima de 1,30 puntos porcentual |
Hipoteca Variable Sin Comisiones Bankia | 1,99 % Euribor 1 año + 0,99 % (durante 12 mese) | 1,00 % | - Domiciliar nómina: - Ingresos iguales o superiores a 3.000 euros - Ingresos entre 1.200 y 3.000 euros - Ingresos inferiores a 1.200 euros - Edad máxima 80 años - Contratar seguros a elegir entre seguro hogar y seguro todo riesgo hogar - El incumplimiento de las condiciones incrementará el interés nominal un 1,00 % (TAE Variable: 2,18 %) |
Hipoteca Sin Más Bankinter | 1,99 % Euribor 1 año + 0,99 % (durante 12 mese) | 1,00 % | - Comisión de apertura 1,00 % (min. 500 €) - Domicilian nómina por importe superior a 2.000 € - Contratación de seguros multirriesgo hogar, de vida y plan de pensiones con la entidad - Edad máxima 75 años - Si no se cumplen ninguna de las condiciones el tipo fijo nominal será del 3,29 % y el tipo de interés variable será de Euribor + 2,29 % (TAE Variable: 2,77 %) |
Hipoteca Variable Coinc | 0,99 % Euribor 1 año + 0,90% (durante 12 mese) | 1,26 % | - Sin comisión de apertura - Edad máxima 75 años - Contratación de un seguro de hogar |
La aprobación de todas estas hipotecas con estas condiciones están sujetas a las cláusulas específicas que lleven acabo las entidades. Como también, sus características pueden variar en función del perfil de los titulares.
Ahora ya las conoces todas, y podrás decantarte con la que mejor se adapte a tus necesidades y según tu perfil. Si no te importa asumir ciertos riesgos tu mejor opción es una hipoteca variable. ¡Comienza a buscar!