La contratación de hipotecas a tipo fijo sigue su curso. Así, en enero de 2019 experimentaron un aumento del 18,2 % en tasa anual, suponiendo casi 4 de cada 10 (un 37,2 % sobre el total).
Así lo indica el informe que mensualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), del que también se desprende que su interés medio fue del 3,09 % (un 1,6 % mayor respecto ese mes el año pasado).
Con todo, en la lista que mostramos a continuación con las cinco hipotecas a tipo fijo con el interés más bajo, ninguna supera el 2,05 %. A destacar, además, que el ‘top five’ se ha mantenido respecto el mes pasado. A continuación las detallamos junto con sus condiciones:
Hipoteca/ Entidad | Tipo de interés | Vinculaciones y condiciones |
---|---|---|
Fija 20 años COINC | 1,99 % | - Destinada a un único titular - Destinada a la compra de una primera o segunda vivienda. |
Fija 20 años Bankinter | 1,99 % | - Contratar cuenta Nómina, Profesional o cuenta No-Nómina - Contratar dos seguros (vida y hogar) - Contratar un plan de pensiones - Comisión de apertura del 1,00 % - Destinada a la compra de una primera o segunda vivienda. - Se puede contratar a otros plazos (10, 15, 25 y 30 años) |
Ahora fija 20 Liberbank | 1,99 % | - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar - Contratar un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de crédito - Sin comisión de apertura - Destinada a la compra de una primera vivienda. - Se puede contratar a otros plazos (10, 15, 25 y 30 años) |
H. Tipo fijo Targobank | 2,00 % | - Domiciliar una nómina de al menos 1.000 euros - Domiciliar al menos tres recibos - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Comisión de apertura del 1,00 % - Destinada a la compra de una primera o segunda vivienda. |
Fija 20 años BBVA | 2,05 % | - Domiciliar la nómina - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Contratar un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de crédito - Comisión de apertura de 250 euros - Destinada a la compra de una primera o segunda vivienda. - Se puede contratar también a otros plazos (15, 25 y 30 años) |
A tener en cuenta que, en todos los casos, el plazo de amortización es de 20 años y que todas ellas financian hasta el 80 % del valor de tasación del inmueble. Además, todas ellas facilitan la adquisición de una primera o segunda vivienda, a excepción de la de Liberbank, que únicamente está destinada a la compra de la vivienda habitual.