Diciembre llega con varias novedades en el sector de depósitos: un banco ha renovado todos los que ofertaba y Raisin, suma una nueva entidad entre sus colaboradores.
Así, Banco Mediolanum ha estrenado dos nuevos depósitos a seis y doce meses. El primero, con una rentabilidad del 3,00 % y vinculado al Fondo de Garantía de depósitos de España, encabeza el ‘top ten’. Para poder contratarlo, se debe invertir entre 2.500 y 200.000 euros.
En la lista también encontramos el nuevo colaborador de la plataforma de depósitos europeos Raisin, el banco letonés BlueOrange. En este caso, la rentabilidad es del 1,29 % a 24 meses, con una inversión mínima de 20.000 euros y un máximo de 100.000 euros.
¿Buscas un depósito?
Si estás interesando en encontrar un depósito que se ajuste a tus necesidades desde CrediMarket, te podemos ayuda. En nuestra web podrás comparar entre las mejores ofertas del mercado y elegir de forma gratuita y con compromiso.
Teniendo en cuenta estas novedades en el sector, a continuación detallamos la lista de los 10 depósitos a plazo fijo que ofrecen una mayor rentabilidad, junto con sus características:
Depósito/Entidad | TAE | Plazo (Meses) | Características |
---|---|---|---|
Depósito 3.0% MIX Banco Mediolanum | 3,00% | 6 | - Importe mínimo de 2.500 euros y máximo de 200.000 euros. - Sin posibilidad de realizar aportaciones adicionales. - Es necesaria la contratación de otros productos gestionados por la entidad. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos de España. |
Depósito Banca Sistema | 3,01% | 120 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Contratación por Internet. - Posibilidad de cancelación anticipada. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos italiano. |
Depósito Atlántico | 1,64% | 60 | - Importe mínimo de 2.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos portugués. |
Depósito J&T Banka | 1,36% | 60 | - Importe mínimo de 10.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Contratación por Internet. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos checo. |
Depósito Privatbanka | 1,36% | 60 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Contratación no 100% online (requiere firma del cliente). - Posibilidad de cancelación anticipada - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos eslovaco. |
Depósito BlueOrange | 1,29% | 24 | - Importe mínimo de 20.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Contratación 100% online. - Posibilidad de cancelación anticipada - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos de Letonia. |
Depósito CA Consumer Finance Crédit Agricole Consumer Finance | 1,25% | 60 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 500.000 euros. - Contratación por Internet. - Garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución francés. |
Depósito Facto Banca Farmafactoring | 1,25% | 60 | - Importe mínimo de 10.000 euros. - Contratación por Internet. - Adherido al Fondo de Garantía de Depósitos italiano. |
Depósito Haitong Haitong Bank | 1,20% | 36 | - Importe mínimo de 10.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. |
Depósito Younited Credit | 1,15% | 36 | - Importe mínimo de 2.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos francés. |
Así, con las variaciones, el depósito a 36 meses Expobank ha dejado de formar parte de la lista, que ha sido sustituido por BlueOrange. Además, a pesar de las modificaciones realizas por Banco Mediolanum, el depósito que oferta sigue ocupando el primer puesto en el ‘top ten’.