En el ‘top ten’ con las hipotecas a interés variable más económicas del momento aún priman los diferenciales por debajo del 1,00%. Ello, con un euríbor bajo mínimos ya que el tipo de referencia más usado en España cerró abril al -0,119%, encadenado 14 meses en números rojos.
Con todo, y a pesar del incremento experimentado por las hipotecas a tipo fijo (en un año se han multiplicado y han pasado a suponer el 34,4% del total que se registran aquí, según datos del Instituto Nacional de Estadística), las variables o mixtas siguen siendo mayoritarias, recuerdan expertos del comparador de hipotecas de CrediMarket.com.
Detallamos cómo son las 10 hipotecas con interés variable más bajo del mercado en mayo de 2017:
Hipoteca / Entidad | Interés | Condiciones |
---|---|---|
Hipoteca variable Liberbank | 1,75% (24 meses) | - Sin comisiones de estudio y apertura - Domiciliar una nómina de, al menos, 3.000 euros - Contratar seguros de hogar y vida - Ser titular de una tarjeta de crédito - Suscribir un plan de pensiones |
Hipoteca Privilegium VIP Banco Mediolanum | Euríbor + 0,89% | - Comisión de apertura del 1,00% - Domiciliación de la nómina - Contratar un seguro - Disponer, en la entidad, de un patrimonio de 350.000 euros |
Hipoteca variable Kutxabank | 1,40% (24 meses) Euríbor + 0,90% | - Comisión de apertura del 0,25% con un mínimo de 150 euros - Domiciliación de ingresos igual o superiores a 3.000 euros mensuales - Contratación de seguros de hogar y vida - Suscripción de un plan de pensiones con aportaciones mínimas de 2.000 euros anuales - Ser titular de dos tarjetas (crédito y débito) |
Préstamo hipotecario variable Bankoa | 1,30% (12 meses) Euríbor + 0,95% | - Comisión de apertura del 0,30% (mínimo 525 euros) - Domiciliación de una nómina - Contratación de seguros de hogar y vida - Titularidad de una tarjeta de crédito con la que gastar 2.000 euros al año |
Hipoteca Hogar Caja de Ingenieros | Euríbor + 1,50% (12 meses) Euríbor + 0,95% | -Comisión de apertura del 0,25% (mínimo 600 euros) - Domiciliación de la nómina - Contratación de seguros de hogar, vida y protección de pagos - Titularidad de una tarjeta de la entidad |
Hipoteca Te lo mereces TODO Banco Cooperativo Español | 1,75% (12 meses) Euríbor +0,95% | - Comisión de apertura del 0,50% - Domiciliación de unos ingresos de, como mínimo, 1.800 euros mensuales - Contratación de un seguro de hogar y vida - Titularidad de una tarjeta de la entidad |
Hipoteca Variable Banco Santander | 0,99% (24 meses) Euríbor + 0,99% | - Comisión de apertura del 0,50% - Domiciliación de ingresos mensuales superiores a 1.200 euros - Domiciliación de tres recibos básicos - Contratación de seguros de hogar y vida - Titularidad de una tarjeta de crédito |
Hipoteca Naranja ING Direct | 1,99% (12 meses) Euríbor + 0,99% | - Sin comisiones - Domiciliar ingresos de como mínimo 600 euros mensuales - Contratación de seguros de hogar y vida |
Hipoteca Variable BBVA | 1,75% (24 meses) Euríbor + 0,99% | - Comisión de apertura del 1,005 (mínimo 1.100 euros) - Domiciliación de la nómina - Contratación de seguros de hogar y vida - Suscripción de un plan de pensiones con aportaciones anuales de al menos 600 euros |
Hipoteca Oasis Global Caja | 1,50% (12 meses) euríbor + 1,00% | - Domiciliación de ingresos mensuales de al menos 900 euros - Contratación de seguros de hogar y vida - Titularidad de una tarjeta de crédito |
Otros detalles
Plazo de amortización: El máximo es de 30 años en todas excepto en la de ING Direct y la de Banco Santander, que se alarga hasta los 40 años.
Finalidad: Comprar primera vivienda menos en la de ING Direct, Banco Santander y BBVA en las que también se puede destinar a la adquisición de una segunda residencia.
Porcentaje de financiación: El 80% del valor de la vivienda menos en la Hipoteca Privilegium (70%), la Hogar (60%) y la Oasis (90%).