El mercado hipotecario es el que más movimientos ha registrando en lo que llevamos de año, y en concreto las hipotecas fijas. En el primer trimestre del año se han registrado seis nuevas hipotecas a tipo fijo y, otras cinco han aumentado el tipo de interés.
Se han incrementado el número de registros de este tipo de hipotecas según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los que se puede ver la evolución. En enero de 2018, último mes del que se tienen datos, supusieron un 37,2% de los registros de hipotecas. Un año atrás, el 36,8%, en 2016 10,2% y en 2015, el 6%.
Por la seguridad de pagar siempre la misma cantidad, por los plazos más largos y por el interés más bajo cada vez más personas se deciden en contratar una hipoteca a interés fijo. A continuación cinco hipotecas, con un plazo de amortización de 20 años, que tienen los intereses más bajos.
Hipoteca / Entidad | Interés | Condiciones |
---|---|---|
Tipo Fijo 20 de TARGOBANK | 1,90% | - Domiciliar la nómina por importe mínimo de 1.000 euros, y tres recibos. - Contratar un seguro de hogar y otro de vida. |
H. Open Fija de Openbank | 2,00% | - Domiciliar la nómina, pensión o cualquier otra prestación, o realizar cada mes un ingreso desde otra entidad. |
Selecta Tipo Fijo de Liberbank | 2,05% | - Domiciliar la nómina o los seguros sociales. - Contratar un seguro multirriesgo hogar y otro de vida. - Contratar y realizar uso de una tarjeta de crédito. - Disponer de un plan de pensiones y realizar aportaciones. |
Hipoteca Fija 20 de BBVA | 2,05% | - Domiciliar los ingresos. - Contratada y realizar uso de una tarjeta de crédito. - Contratar un seguro del hogar, uno de amortización y otro de vida. - Disponer de un plan de pensiones y realizar una aportación anual superior a 600 euros. |
H. Tipo Fijo de Bankoa | 2,10% | - Domiciliar la nómina. - Contratar un seguro de vida y otro de hogar. |
Finalmente, antes de decidirnos por una hipoteca hay que valorar varios aspectos además del interés. En este sentido, apuntamos a los productos vinculados y su coste: cuantos menos, mejor.