Durante el inicio del año 2018, el mercado de depósitos era, semana tras semana, el protagonista. Así, durante los dos primeros meses del año fue el que acaparó más novedades y cambios en las características de los productos, tal y como ha podido comprobar CrediMarket.com.
A pesar de esto, durante el mes de marzo, en general, ha recibido escasos cambios. Por lo tanto, la lista de los 10 depósitos con mayor rentabilidad este mes no se diferencia mucha de la del mes anterior.
A continuación, mostramos los 10 depósitos con mejores características en abril de 2018. Presentamos los que tienen una rentabilidad más alta y te explicamos su plazo, importes mínimos y máximos para cada uno, etc. Cabe destacar que algunos de ellos ofrecen un bonus que forma parte de una promoción especial, la cual explicaremos al final del artículo.
Depósito / Entidad | TAE | Plazo (meses) | Otras características |
---|---|---|---|
Depósito 4% MIX Banco Mediolanum | 4,00% | 6 | - Importe mínimo de 2.500 euros y máximo de 200.000. - Es necesaria la contratación de otro productos gestionado por la entidad. - Sin la posibilidad de realizar aportaciones adicionales ni cancelación anticipada. - Adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de España. |
Depósito 5 años J&T Banka | 1,92% | 60 | - Importe mínimo de 10.000 euros hasta un máximo de 100.000. - Contratación por Internet. - Sin opción de cancelación anticipada. - Vinculado al Sistema de Garantía de Depósitos de la República Checa. - Bonus Regalo de Bienvenida* de 100 euros. |
Depósito 5 años Atlántico | 1,64% | 60 | - Importe mínimo de 2.000 euros y máximo de 100.000. - Con opción de cancelación anticipada. - Contratación por Internet. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos de España. - Bonus Regalo de Bienvenida* de 100 euros. |
Depósito 5 años Banco Finantia Sonfinloc | 1,30% | 60 | - Importe mínimo de 50.000 euros. - Opción de cancelación total o parcial . - Contratación por Internet. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos de España. |
Depósito 3 años Younited Credit | 1,25% | 36 | - Importe mínimo de 2.000 euros y máximo de 100.000. - Posibilidad de cancelación anticipada. - Contratación por Internet. - Adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Italia. - Bonus Regalo de Bienvenida* de 75 euros. |
Depósito CA Consumer Finance Crédit Agricole Consumer Finance | 1,25% | 36 | - Importe mínimo de 5.000 euros y máximo de 500.000. - Contratación por Internet. - Garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución de Francia. |
Depósito Facto 5 años Banca Farmafactoring | 1,25% | 60 | - Importe mínimo de 10.000 euros y máximo de 3.000.000. - Contratación por Internet. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos de Italia. |
Depósito 2 años Bulgarian American Credit Bank | 1,24% | 24 | - Importe mínimo de 5.000 euros y límite de 100.000. - Opción de cancelación anticipada. - Contratación por Internet. - Adherido al Fondo de Garantía de Depósitos Bulgaria. - Bonus Regalo de Bienvenida* de 75 euros. |
Depósito a 3 años Expobank | 1,14% | 36 | - Importe mínimo de 5.000 euros y máximo de 100.000. - Posibilidad de cancelación anticipada. - Contratación por Internet. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos de la República Checa. - Bonus Regalo de Bienvenida* de 75 euros. |
Depósito a 3 años Alior Bank | 1,04% | 36 | - Importe mínimo de 10.000 euros y máximo de 100.000. - Opción disponible de cancelación anticipada. - Contratación por Internet. - Adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Polonia. - Bonus Regalo de Bienvenida* de 75 euros. |
* El bonus del cual disponen varios depósitos pertenecen a la oferta distribuida por la plataforma de depósitos Raisin. El importe que ofrece la promoción “Regalo de Bienvenida” varía en función del plazo del depósito:
Hasta los 18 meses el bonus es de 50 euros. De 24 a 36 meses el importe es de 75 euros y, por último, si el plazo supera los 36 meses el importe es de 100 euros. Esta promoción finaliza el próximo 31 de mayo.