La semana anterior sobrepasamos la mitad del mes de mayo. Como viene siendo habitual, algunas entidades han aprovechado estos días para realizar cambios en sus productos y el mercado de depósitos ha sido el que más modificaciones ha recibido.
Hoy hablaremos de la remodelación que han llevado a cabo dos entidades en casi todos sus depósitos a plazo fijo, tal y como ha podido comprobar el comparador de productos financieros CrediMarket.com.
Dos entidades remodelan sus depósitos a plazo fijo
J&T Banka ha menguado la rentabilidad en todos sus depósitos, exceptuando a dos de ellos. Aquí mostramos cómo quedan
Plazo | TAE Actual | TAE Anterior |
---|---|---|
6 meses | 0,20% | 0,20% |
9 meses | 0,60% | 0,60% |
12 meses (1 año) | 0,80% | 1,05% |
18 meses (1,5 años) | 1,05% | 1,20% |
24 meses (2 años) | 1,19% | 1,29% |
30 meses (2,5 años) | 1,39% | 1,48% |
36 meses (3 años) | 1,58% | 1,67% |
48 meses (4 años) | 1,56% | 1,85% |
60 meses (5 años) | 1,92% | 1,92% |
72 meses (6 años) | 1,35% | 1,72% |
84 meses (7 años) | 1,34% | 1,71% |
96 meses (8 años) | 1,34% | 1,70% |
108 meses (9 años) | 1,33 | 1,68% |
120 meses (10 años) | 1,32% | 1,67% |
Por otro lado, FIMBank ha aumentado la rentabilidad en 0,10 puntos porcentuales dos de sus tres depósitos. De este modo, a tres meses pasa al 0,96% TAE y a seis meses, al 0,97% TAE.