La oferta de depósitos se mantiene, ya que apenas ha registrado cambios a lo largo del mes de julio. Tan sólo uno de ellos, de J&T Banka, ha disminuido la rentabilidad hasta el 1,36 TAE, reduciéndose en 0,2 puntos porcentuales. Por ello, la lista sobre los mejores depósitos que elabora mensualmente el comparador de productos financieros CrediMarket.es, se mantiene igual a la del mes pasado.
Así, a continuación recordamos los 10 depósitos a plazo fijo que ofrecen una mayor rentabilidad, junto con el plazo y características principales de cada uno de ellos.
Depósito/Entidad | TAE | Plazo (meses) | Características |
---|---|---|---|
Depósito 4% MIX Banco Mediolanum | 4,00 % | 6 | - Importe mínimo de 2.500 euros y máximo de 200.000 euros. - Sin posibilidad de realizar aportaciones adicionales. - Es necesaria la contratación de otros productos gestionados por la entidad. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos de España. |
Depósito Banca Sistema | 2,01 % | 120 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano* de hasta 275 euros. - Contratación por Internet. - Posibilidad de cancelación anticipada. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos italiano. |
Depósito Atlántico | 1,64 % | 60 | - Importe mínimo de 2.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano* de hasta 275 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos portugués. |
Depósito J&T Banka | 1,36 % | 60 | - Importe mínimo de 10.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano* de hasta 275 euros. - Contratación por Internet. - Adherido al Sistema de Garantía de Depósitos checo. |
Depósito Younited credit | 1,35 % | 36 | - Importe mínimo de 2.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano* de hasta 275 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos francés. |
Depósito CA Crédit Agricole Consumer Finance | 1,25 % | 36 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 500.000 euros. - Contratación por Internet. - Garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución francés. |
Depósito Banco Finantia Sofinloc | 1,25 % | 60 | - Importe mínimo de 50.000 euros, máximo de 500.000. - Contratación por Internet. - Posibilidad de cancelación total o parcial. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos español. |
Depósito Facto Banca Farmafactoring | 1,25 % | 60 | - Importe mínimo de 10.000 euros. - Contratación por Internet. - Adherido al Fondo de Garantía de Depósitos italiano. |
Depósito Expobank | 1,14 % | 36 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano * de hasta 200 euros. - Contratación por Internet. - Opción de cancelación anticipada. - Vinculado al Fondo de Garantía de Depósitos checo. |
Depósito Bulgarian American Credit Bank | 1,14 % | 24 | - Importe mínimo de 5.000 euros, máximo de 100.000 euros. - Regalo Promoción de verano * de hasta 275 euros. - Contratación por Internet. - Cancelación anticipada disponible. - Adherido al Fondo de Depósitos búlgaro. |
*La plataforma Raisin, que engloba algunas entidades de la lista como J&T Banca, Banca Sistema o Atlántico, ofrece varias promociones. Por una parte, aquellos nuevos usuarios que contraten un depósito, pueden obtener hasta 75 euros. Por otra parte, según el importe que se invierta, se puede sumar otra bonificación:
- De 25.000 hasta 74.999 euros: 25 euros.
- De 75.000 hasta 149.999 euros: 100 euros.
- Desde 150.000 euros: 200 euros.