Con la llegada de septiembre y el inicio del nuevo curso (no solo escolar) los bancos han recuperado la plena actividad y han empezado a mover sus carteras de productos. En este sentido, los préstamos hipotecarios no se han quedado al margen.
Así, en el listado con las 10 hipotecas con un diferencial más bajo del mes de septiembre encontramos hasta tres novedades respecto al mes anterior. Las detallamos, con sus características, en la siguiente tabla. Los intereses que detallados se aplican si el titular (o los titulares) cumplen con todos los requisitos y vinculaciones que exige la entidad.
Hipoteca / Entidad | Interés | Características |
---|---|---|
Hipoteca Variable 90 % Ferco Gestión | Euríbor + 0,75 % | - Comisión de apertura de 600 euros - No tiene vinculaciones pero sí requisitos - Los ingresos del hogar han de superar los 3000 euros al mes - El inmueble a comprar debe ser la vivienda habitual - El precio ha de superar los 110 000 euros - Se ha de aportar, al menos, el 25 % del valor de la vivienda |
Hipoteca Privilegium Vip Banco Mediolanum | 1,40 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Comisión de apertura del 1,00 % - Domiciliar la nómina - Contratar dos seguros (hogar y vida) |
Hipoteca Ahora Liberbank | 1,75 % (18 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar una nómina de más de 2000 euros - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Contratar una tarjeta de crédito y pagar, a lo largo del año, 1.500 euros con ella - Abrir un plan de pensiones e ingresar 600 euros al año |
Hipoteca Variable BBVA | 1,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar nómina, pensión, desempleo o autónomos - Contratar un seguro de hogar - Contratar un seguro de amortización anticipada |
Hipoteca Naranja ING | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar nómina - Contratar dos seguros (hogar y vida) |
Hipoteca Vivienda Popular | 1,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar nómina - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Contratar un plan de pensiones y aportar, cada año, al menos 600 euros |
Hipoteca Variable CajaSur | 1,40 % (12 meses) Euríbor + 0,90 % | - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo, 375 euros) - Domiciliar una nómina de, al menos, 3000 euros mensuales - Gastar un mínimo de 3600 euros al año con una tarjeta de la entidad - Aportar, al menos, 2000 euros al año a un Plan de Pensiones de la entidad - Contratar dos seguros (de hogar y vida) |
Hipoteca variable Kutxabank | 1,40 % (12 meses) Euríbor + 0,90 % | - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo 150 euros) - Domiciliar una nómina de, al menos, 3000 euros al mes - Gastar al año, como mínimo, 3600 euros con la tarjeta de la entidad - Aportar a un plan de pensiones de la entidad 2000 euros al año - Contratar dos seguros (hogar y vida) |
Hipoteca Variable Openbank | 1,89 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar una nómina de, al menos 900 euros si hay un solo titular. 1800 si hay dos o más |
Hipoteca Variable Bankoa Crédit Agricole | 1,30 % (12 meses) Euríbor + 0,95 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar la nómina - Contratar dos seguros (hogar y vida) |
Las hipotecas del listado, excepto la de Ferco, que llega hasta el 90 %, financian hasta el 80 % del valor de tasación o compraventa de la vivienda.
En cuanto al plazo de amortización, en todas es de hasta 30 años salvo la de ING, que se extiende hasta 40. Precisamente la finalidad que ofrecen esta entidad y BBVA es la compra de una primera vivienda, una segunda o la subrogación del préstamo actual. El resto solo es para la adquisición de la primera residencia.