Con el fin de año a la vuelta de la esquina, desde CrediMarket no queríamos dejar pasar el mes de diciembre sin detallaros el ‘top ten’ de las hipotecas a tipo variable con el interés más bajo de este mes.
Además, tras las incógnitas y cambios de los últimos meses en el sector hipotecario, parece que este cierra el año más estable. Así, a continuación os detallamos las diez hipotecas con el menor interés, junto con algunas de sus características y las vinculaciones requeridas:
HIpoteca / Entidad | Tipo de interés | Características |
---|---|---|
Hipoteca variable Bankinter | 1,50 % (12 meses) euríbor + 0,89 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de tasación de la primera vivienda y del 60 % de la segunda. - Comisión de apertura del 1,00 % (mínimo 500 euros). Vinculaciones: -Contratar una cuenta corriente, un seguro de vida y otro de hogar. -Abrir un plan de pensiones e ingresar un mínimo de 600 euros al año. |
Hipoteca variable BBVA | 1,89 % (12 meses) euríbor + 0,89 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de tasación de la primera vivienda y del 70 % de la segunda. -Sin comisión de apertura. Vinculaciones: - Domiciliar nómina de al menos 600 euros, o pensión de 300 euros. - Contratar un seguro de hogar y otro de amortización de préstamo por el 50 % del importe financiado. |
Hipoteca variable COINC | 0,89 % (12 meses) euríbor + 0,89 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de tasación de la primera vivienda y del 60 % de la segunda. - Sin comisión de apertura. - Sin vinculaciones. |
Ahora variable Liberbank | 1,75 % (18 meses) euríbor + 0,89 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de tasación de la vivienda. - Sin comisiones de apertura ni de estudio. Vinculaciones: - Domiciliar las nóminas por un valor mínimo de 2.000 euros. - Contratar un seguro de vida y otro de hogar. - Abrir un plan de pensiones e ingresar un mínimo de 600 euros al año. - Consumo mínimo de 1.500 euros anuales con la tarjeta de crédito. |
Hipoteca variable Openbank | 1,89 % (12 meses) euríbor + 0,89 % | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación para primera vivienda y del 70% para segunda vivienda. - Sin comisión de apertura ni estudio. Vinculaciones: - Domiciliar una nómina de, al menos 900 euros si hay un solo titular y 1800 euros si son dos o más |
Hipoteca variable Kutxabank | 1,40 % (12 meses) euríbor + 0,90 % | - Financiación máxima del 80% del valor de tasación de la primera vivienda. - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo 150 euros) Vinculaciones: - Domiciliar una nómina de al menos 3000 euros al mes - Gastar al año, como mínimo, 3600 euros con la tarjeta de la entidad - Aportar a un plan de pensiones de la entidad 2000 euros al año - Contratar un seguro de vida y otro de hogar |
Hipoteca variable Cajasur | 1,40 % (12 meses) euríbor + 0,90 % | - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo, 375 euros) Vinculaciones: - Domiciliar una nómina de, al menos, 3000 euros mensuales - Gastar un mínimo de 3600 euros al año con una tarjeta de la entidad - Aportar, al menos, 2000 euros al año a un Plan de Pensiones de la entidad - Contratar un seguro de vida y otro de hogar. |
Tipo variable Bankoa Crédit Agricole | 1,30 % (12 meses) euríbor + 0,95 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de la tasación. - Sin comisión de apertura. Vinculaciones: - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de vida y otro del hogar. |
Mari Carmen variable Abanca | 1,45 % (12 meses) euríbor + 0,99 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de tasación de la primera vivienda y del 75 % de la segunda. - Sin comisión de apertura. Vinculaciones: - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de vida y otro de hogar. |
Naranja variable ING | 1,99 % (12 meses) euríbor 0,99 % | - Financiación máxima del 80 % del valor de tasación de la vivienda. - Sin comisión de apertura. Vinculaciones: - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de vida y otro de hogar. |
Además, cabe detallar que el plazo de amortización de todas estas hipotecas es de 30 años, a excepción de la de ING que alcanza los 40 años.
Respecto los cambios, este mes han dejado de formar parte del ‘top ten’ Triodos Bank y Cajasur y, se han sumado a este Openbank y Cajasur, en quinto y séptimo lugar respectivamente con unos tipos de interés muy competitivos.