Por la seguridad de pagar siempre la misma cantidad, por los plazos más largos y por el interés más bajo cada vez más personas se deciden a contratar una hipoteca a interés fijo. Y es que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015 el 8,5% de las hipotecas que se constituyeron fueron a tipo fijo. En 2016 la cifra aumentó hasta el 22,2% y en 2017, hasta el momento, se situa en un 38%.
Detallamos a continuación las cinco hipotecas a tipo fijo, con un plazo de amortización de 20 años, que tienen los intereses más bajos.
Hipoteca / Entidad | Interés | Vinculación |
---|---|---|
Hipoteca Open Fija Openbank | 2,00% | - Domiciliar los ingresos o una transferencia en concepto retributivo. |
Hipoteca Tipo Fijo Bankoa | 2,10% | - Domiciliar la nómina. - Contratar un seguro de vida y otro de hogar. |
Hipoteca Estrella Fijo CaixaBank | 2,10% | - Domiciliar nómina o pensión, y recibos básicos. - Realizar compras con tarjetas. - Contratar un seguro de vida y otro de hogar. - Disponer de un servicio de alarmas y algún producto de inversión. |
Hipoteca Fija Bankinter | 2,15% | - Contratar la Cuenta Nómina, Profesional o No-Nómina. - Contratar un seguro de vida por el 100% del importe de la hipoteca y un seguro multirriesgo hogar. |
Hipoteca Tipo Fijo Banco Pastor | 2,15% | - Domiciliar la nómina. - Contratar un seguro de hogar y otro de vida. - Contratar un plan de pensiones. |
Además del tipo de interés hay que tener en cuenta otros factores como evitar el máximo de comisiones posibles, y analizar bien a fondo la vinculación. Hay que saber que no todos los productos vinculados son obligatorios pero aceptando algunos de ellos el interés puede disminuir hasta en un punto porcentual.