Los cambios en las carteras de productos de los bancos están a la orden del día. Así, a lo largo del mes se han modificado las condiciones y tipo de interés de gran cantidad de préstamos hipotecarios.
Tras estas variaciones por parte de las entidades, en el listado de las 10 hipotecas con el diferencial más bajo del mes de marzo -que elabora mensualmente CrediMarket-, se pueden observar varios cambios respecto el mes pasado.
Así, BBVA, Openbank, COINC, Bankinter y Kutxabank han variado el tipo de interés fijo los primeros doce meses. Adicionalmente, estas tres últimas entidades también han modificado el diferencial. Pasamos al ‘top ten’:
Hipoteca / Entidad | Tipo de interés | Condiciones y vinculaciones |
---|---|---|
Hipoteca variable Openbank | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,79 % | - Cubre hasta el 50 % de la financiación. - Existen otros porcentajes de financiación: hasta un 70 y un 80 %. |
Variable BBVA BBVA | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas viviendas - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida |
Ahora variable Liberbank | 1,75 % (18 meses) Euríbor + 0,89 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras residencias - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Suscribir un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de crédito de la entidad |
HIpoteca variable Kutxabank | 1,45 % (12 meses) Euríbor + 0,89 % | - Comisión de apertura del 0,25 % (mínimo 150 euros) - Para primeras viviendas - Domiciliar nómina igual o superior a 3.000 euros al mes - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Suscribir un plan de pensiones - Ser titular de una tarjeta de la entidad y gastar al año al menos 3.600 euros |
Variable Sin Comisiones Bankia | 1,99 (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas viviendas - Domiciliar la nómina |
Hipoteca Sin Más Bankinter | 1,99 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Comisión de apertura del 1,00 % (mínimo 500 euros) - Para primeras y segundas viviendas - Ingresos superiores a 2.000 euros mensuales - Tener abierta una cuenta en la entidad - Contratar un seguro de vida y uno de hogar - Suscribir un plan de pensiones |
Hipoteca variable COINC | 0,99 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Sin comisión de apertura - Para primeras y segundas residencias - Sin vinculaciones |
Mari Carmen Variable Abanca | 1,45 % (12 meses) Euríbor + 0,99 % | - Comisión de apertura del 1,00 % (mínimo 750 euros) - Para primeras viviendas - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida - Ser titular de una tarjeta de crédito de la entidad y hacer con ella 24 compras o gastar 2.500 euros al año |
Hipoteca Ideal II Ibercaja | 1,70 (12 o 24 meses) Euríbor + 1,10 % | - Sin comisión de apertura - Para primera y segunda vivienda - Domiciliar la nómina - Contratar dos o más seguros o productos de ahorro con saldo superior a 30.000 euros - Contratar planes de aportación mensual |
Naranja Variable ING | 1,99 (12 meses) Euríbor + 1,11 % | - Sin comisión de apertura - Domiciliar la nómina - Contratar un seguro de hogar y otro de vida |
En todas las hipotecas el plazo de amortización es de un máximo de 30 años, a excepción de la de ING, que alcanza los 40 años.
¿Quieres pedir una hipoteca?
Sabemos que hay una gran oferta de hipotecas, por eso desde CrediMarket, te recomendamos comparar y analizar la opción que mejor te convenga. En nuestra web lo podrás hacer en tan solo unos minutos y sin complicaciones.