En junio de 2019 el 44,5 % de las hipotecas era a tipo fijo, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una tendencia que va en aumento si tenemos en cuenta que en ese mismo mes pero de hace 4 años el total de hipotecas fijas era un 6,8 %.
Una de las ventajas de las hipotecas fijas es la tranquilidad que ofrece al cliente, ya que sabe cuánto tendrá que pagar cada mes por su préstamo.
La cuota mensual será constante si se mantienes las condiciones, es decir, si el titular no modifica las bonificaciones (productos vinculados que ofrece la entidad a cambio de rebajar el tipo de interés).
Lo habitual en las hipotecas fijas es que los plazos de amortización sean 10, 15, 20 o 30 años.
En CrediMarket, te presentamos el ‘Top 5’ de las hipotecas con el interés más bajo en el mes de septiembre de 2019.
Todas ellas presentas las mismas características: la financiación máxima que permiten es el 80 % del valor de tasación del inmueble o el de compraventa y en el caso del plazo de amortización es de un máximo de 30 años.
Hipoteca/Entidad | TIN | TAE | Condiciones |
---|---|---|---|
Hipoteca Oportunidad FijaLiberbank | 1,59 % | 2,55 % | - Sin comisión de apertura - Financia hasta el 80 % del valor de tasación o el 90 % del valor de compra, el menor de los dos importes - Domiciliar nómina con unos ingresos mínimos de 3.000 € - Contratar un seguro de hogar - Edad máxima 75 años |
Hipoteca FijaBBVA | 1,60 % | 2,29 % | - Sin comisión de apertura - Financia hasta el 80 % para tu vivienda habitual y hasta el 70% para la segunda vivienda. Si no coinciden, se toma como referencia el menos de los dos importes - Domiciliar nómina de más de 600 € o pensión de más 300 €, si eres autónomo, sólo domiciliar tu cuota de autónomos - Seguro multirriesgo hogar Seguro de amortización de préstamo - Edad máxima 70 años |
Hipoteca Vamos FijaIberCaja | 1,65 % | 2,79 % | - Sin comisión de apertura - Financiación desde el 60 % hasta el 80 % del valor de compraventa para la vivienda habitual y hasta el 70 % del valor de compraventa para otras finalidades. - Domiciliar nómina con unos ingresos iguales o superiores a 1.000 € o 1.500€ - Domiciliar recibos - Contratación de tarjetas de crédito - Edad máxima 75 años |
Hipoteca FijaSantander | 1,79 % | 2,26 % | - Sin comisión de apertura - Financiación hasta el 80 % del valor de tasación para la vivienda habitual y de hasta 70 % del valor de tasación para segunda residencia - Domiciliación de dos nóminas de más de 1.200 € - Domiciliación de 3 recibos o más - Contratación de tarjetas de crédito y débito - Seguro de hogar y seguro de vida - Edad máxima de 80 años |
Hipoteca Fija BonificadaSabadell | 1,90 % | 2,79 % | - Sin comisión de apertura - Financia hasta el 80 % del valor de compraventa o del importe del valor de tasación (el menor de los dos) para la primera vivienda y, hasta el 70 % para la segunda vivienda - Domiciliar nómina con ingresos mínimos de 700 €. - Contratación de un seguro de protección de hogar - Contratación de un seguro de vida - Contratación de un seguro de protección de pagos - Edad máxima de 75 años |
Estas condiciones pueden variar según el perfil del solicitante y de las vinculaciones que decidas contratar con la entidad.
Así que, si estás buscando hipoteca, compara entre todas las ofertas para elegir la que mejor se adapte a tu situación actual. ¡No esperes más!