Como cada mes os traemos el listado de las 10 hipotecas variables con el diferencial más bajo en marzo de 2020. Las características que tienen en común estas hipotecas son el plazo de amortización de 30 años, y que el interés es inferior al 1,00 %. La mayoría no tiene comisión de apertura, excepto Bankinter.
También, comparten el la financiación máxima que conceden. Facilitando para las primeras viviendas hasta el 80 % del valor de tasación o de compraventa del inmueble. Y para las segundas residencias no suelen superar el 70 % del importe.
Desde CrediMarket, dejamos el ranking de las 10 hipotecas variables con el diferencial más bajo además de las vinculaciones necesarias para obtener el menor tipo de interés.
Hipoteca / Banco | TIN | TAE | Condiciones |
---|---|---|---|
Hipoteca Variable Kutxabank | 1,45 % Euribor + 0,89 % (durante 12 meses) | 1,78 % | - Domiciliar la nómina por un importe igual o superior a 3.000 € al mes - Consumo de tarjetas Kutxabank de al menos 3.600 € anuales - Plan de pensiones con una aportación de al menos 2.000 € anual - Contratación y mantenimiento anual de un seguro de vida |
Hipoteca Joven CajaSur | 1,45 % Euribor + 0,89 % (durante 12 meses) | 0,83 % | - Domiciliar la nómina de los titulares - Contratación de un seguro anual de hogar - Consumo con tarjetas Cajasur por un importe de 1.200 € anuales - Aportación a un plan de pensiones igual o superior a 1.000 € |
Hipoteca Inteligente Variable EVO | 0,99 % Euribor + 0,99 % (durante 12 meses) | 0,93 % | - Sin comisiones de estudio, de apertura o de amortización de capital parcial o total - Dos seguros gratis para el primer titular que aporta mayores ingresos - Sin gastos de gestoría, notaría registros o impuestos - Contratación online |
Ahora Variable Liberbank | 1,99 % Euribor + 0,99 % (durante 24 meses) | 3,15 % | - Domiciliar la nómina de al menos 2.000 € o seguros sociales en caso de autónomos - Suscribir un seguro de vida y otro de hogar - Tarjeta de crédito con un gasto anual de 1.500 € - Plan de pensiones con una aportación mínima anual de 1.200 € |
Hipoteca Vamos Variable IberCaja | 1,99 % Euribor + 0,99 % (durante 24 meses) | 1,97 % | - Domiciliar la nómina de al menos 1.500 € más la contratación de una tarjeta de crédito y recibos - Domiciliar la nómina de al menos 1.000 € más la contratación de una tarjeta de crédito y recibos - Contratación de al menos un seguro de hogar, de protección de pagos o de salud |
Hipoteca Variable Sin Comisiones Bankia | 1,99 % Euribor + 0,99 % (durante 12 meses) | 1,10 % | Domiciliar la nómina por unos ingresos Iguales o superiores a 3.000€, entre 1.200 € y 3.000 €, e inferiores a 1.200 € - Contratar seguros a elegir entre seguro hogar y seguro todo riesgo hogar |
Mari Carmen Variable Abanca | 1,45 % Euribor + 0,99 % (durante 12 meses) | 2,90 % | - Domiciliar la nómina con un importe mínimo de 600 € - Contratación de un seguro de vida, de un seguro de hogar vinculado a la hipoteca y seguro de hogar o todo riesgo |
Hipoteca Sin Más Bankinter | 1,99 % Euribor + 0,99 % (durante 12 meses) | 2,69 % | - Comisión de apertura: 500 € - Domiciliar la nómina con unos ingresos superiores a 2.000 € - Contratación de Cuenta Nómina, Cuenta Profesional o Cuenta No-Nómina - Seguro de vida - Seguro Multirriesgo hogar - Plan de pensiones/EPSV con una aportación mínima anual de 600 € |
¿Buscas hipoteca?
Encontrar la hipoteca perfecta no es trabajo fácil pero… ¡No te compliques más! Desde CrediMarket, te podemos ayudar. Compara y elige las mejores ofertas de hipotecas de más de 40 bancos al momento. Obtendrás resultados personalizados en pocos minutos. Rápido gratis y sin compromiso.