Apenas hace un lustro eran muchas las entidades que ofrecían, entre las ventajas de sus cuentas, la devolución de un porcentaje de los recibos domiciliados. Ya fueran de agua, luz, teléfono, gas…
El retorno podía llegar, a veces, hasta el 5,00%. Pero de un tiempo a esta parte este servicio se ha ido eliminando, entre otros por la situación actual de los tipos de interés. A día de hoy, apenas seis bancos lo mantienen. Aquí detallamos sus características.
Cuenta / Entidad | Porcentaje de devolución | Condiciones |
Cuenta 1 | 2 | 3 Banco Santander | 3,00 % | - Domiciliar una nómina - Domiciliar tres recibos - El porcentaje de devolución depende del tipo de recibo domiciliado |
Cuenta corriente oficinadirecta.com | 2,00 % | - Domiciliar una nómina de, al menos, 1.000 euros mensuales - Ser titular de una tarjeta de crédito de la entidad - Recibir las comunicaciones de la entidad a través de la web de la entidad |
Cuenta Expansión Banco Sabadell | 1,00 % | - Domiciliar una nómina - Domiciliar al menos tres recibos - La devolución máxima será de 240 euros al año - En clientes jóvenes (hasta 29 años) no es necesario domiciliar la nómina |
Cuenta Nómina Openbank | 1,00 % | - Domiciliar una nómina de, al menos, 900 euros mensuales |
Cuenta Evolución Banco Mediolanum | 1,00 % | - Domiciliar, al menos, tres recibos - La devolución máxima será de 10 euros al mes |
Cuenta Nómina Banco Pastor | N/A | - Domiciliar una nómina de, al menos, 2.500 euros al mes - Domiciliar, al menos, tres recibos - El porcentaje de devolución se determinará en función del perfil del cliente |
Así, como se puede ver en la tabla, cada entidad establece sus propias condiciones si bien hay algunos aspectos en los que coinciden. En este sentido, el porcentaje de devolución de los recibos supera, en contadas ocasiones, el 1,00 % (en casos muy concretos se puede llegar al 3,00 %).
También se exige, para poder beneficiarse de la devolución, cierta vinculación. Ya sea domiciliar una nómina por un importe mínimo o varios recibos. Asimismo, muchas veces se establece un máximo de devolución, ya sea al mes o al año.