El crecimiento de las hipotecas a tipo fijo ha sido exponencial en los últimos meses… Y años. Así, han pasado de ser anecdóticas a tener una presencia considerable en el panorama bancario español.
Tomando como base los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en febrero de 2017, último mes del que se tienen referencias, fueron el 34,4% del total. Un año antes supusieron el 10,8% pero el porcentaje disminuye si se va más atrás en el tiempo (hasta febrero de 2011), cuando rozaban el 4,00%.
¿Qué motivo explica este incremento? Sobre todo los niveles del euríbor, tipo de referencia en la mayoría de hipotecas que se firman en España, explican expertos de hipotecas de Credimarket.com. Por primera vez en su historia, en febrero de 2016 se situó en números rojos. Desde entonces no ha hecho más que decrecer.
Con la consecuente mengua de ingresos para los bancos. Así, para mejorar balances y contrarrestar la disminución de ingresos que ha provocado, los bancos han recuperado el interés por este tipo de préstamos que, a día de hoy, presentan unos intereses más bajos que años atrás.
Detallamos a continuación las características de las cinco hipotecas fijas con tipos más bajos. Al hacer la selección se han escogido, sólo, hipotecas cuyo plazo de amortización es de 20 años.
Nombre de la hipoteca / Entidad | Interés | Financiación máxima | Condiciones y vinculaciones |
---|---|---|---|
Hipoteca Mediterránea BMN | 1,95% | El 80% del valor de tasación | - Comisión de apertura de 0,50% - Requiere contratar dos seguros (vida y hogar) - Domiciliar ingresos superiores a 3.000 euros mensuales |
Préstamo hipotecario a tipo fijo Bankoa | 1,95% | El 80% del menor valor entre el de compraventa y el de tasación | - Comisión de apertura del 0,30% (mínimo de 525 euros) - Requiere la contratación de dos seguros (hogar y vida) - Pide la domiciliación de la nómina |
Prehipoteca Fija Banco Santander | 2,00 % | El 80% del valor de tasación | - Comisión de apertura del 1,00% - Requiere domiciliar una nómina de al menos 1.200 euros al mes y tres recibos - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Ser titular de dos tarjetas (débito y crédito) de la entidad |
Hipoteca fija BBVA | 2,35 % | El 80% del menor valor entre el de compraventa y el de tasación | - Comisión de apertura del 1,00% (mínimo de 1.100 euros) - Domiciliar la nómina - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Suscribir una tarjeta de crédito de la entidad - Ser titular de un plan de pensiones de BBVA al que aportar un mínimo de 600 euros anuales |
Hipoteca Maricarmen Abanca | 2,49% | El 80% del menor valor entre el de compraventa y el de tasación | - Sin comisión de apertura - Requiere domiciliar una nómina de al menos 600 euros al mes - Contratar dos seguros (hogar y vida) - Ser titular de una tarjeta de crédito |
La finalidad de todas estas hipotecas es la compra de una primera vivienda salvo la de Banco Santander y la de BBVA con las que se puede destinar a la adquisición de una segunda residencia. Con todo, en estos casos el porcentaje de financiación es menor.