El mes de julio en el mercado de hipotecas a tipo fijo ha sido un mes sin cambios hasta el día 28, día en que el grupo Banco Sabadell abarató todas sus hipotecas fijas en 20 puntos básicos.
La reducción del tipo de interés en las hipotecas del grupo Banco Sabadell ha provocado que actualmente ofrezca los siguientes intereses:
- 12 años: 5,90%
- 15 años: 6,10%
- 20 años: 6,30%
- 25 años: 6,40%
- 30 años: 6,40%
El resto de entidades no han modificado los intereses de sus hipotecas a tipo fijo, por eso como viene siendo habitual este mercado ha pasado un mes tranquilo.
En el ranking de las diez mejores hipotecas a tipo fijo de este mes podemos observar las modificaciones:
Hipoteca | Interés | Plazo máximo | Compromiso |
---|---|---|---|
Hipoteca Tipo Fijo (12 años) Grupo Banco Sabadell | 5,90% | 12 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo (15 años) Grupo Banco Sabadell | 6,10% | 15 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo Caja Navarra | 6,15% | 25 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo Caja de Ingenieros | 6,25% | 20 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo (20 años) Grupo Banco Sabadell | 6,30% | 20 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo (25 años) Grupo Banco Sabadell | 6,40% | 25 años | Habitual |
Hipoteca Tipo Fijo (30 años) Grupo Banco Sabadell | 6,40% | 30 años | Habitual |
Hipoteca Interés Fijo CajaCanarias | 6,75% | 20 años | Habitual |
Hipoteca Mensual (12 años) FINANCA | 15,21% | 12 años | Habitual |
Hipoteca Mensual (11 años) FINANCA | 15,26% | 11 años | Habitual |
El abaratamiento de las hipotecas fijas de Banco Sabadell sólo ha provocado un cambio. La Hipoteca Tipo Fijo a 15 años del Banco Sabadell ha pasado a ocupar la segunda posición del ranking, haciendo que la hipoteca Tipo Fijo de Caja Navarra pase a ocupar la tercera posición. Mientras que el restos de préstamos hipotecarios mantienen sus posiciones.